Hlučín "B"
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Josef Fuis | Hlučín "B" | 7 | 13+0 | 13 |
2. | Dominik Faja | Hlučín "B" | 9 | 9+3 | 12 |
3. | Jaroslav Matýsek | Hlučín "B" | 9 | 1+9 | 10 |
4. | Ondřej Matýsek | Hlučín "B" | 9 | 9+0 | 9 |
5. | Pavel Heider | Hlučín "B" | 4 | 6+1 | 7 |
6. | Šimon Jarošek | Hlučín "B" | 7 | 0+7 | 7 |
7. | Štěpán Drobík | Hlučín "B" | 3 | 0+2 | 2 |
8. | Radim Plaček | Hlučín "B" | 9 | 0+1 | 1 |
| Filip Jasvec | Hlučín "B" | 4 | 0+1 | 1 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Josef Fuis | Hlučín "B" | 13 |
2. | Dominik Faja | Hlučín "B" | 9 |
| Ondřej Matýsek | Hlučín "B" | 9 |
3. | Pavel Heider | Hlučín "B" | 6 |
4. | Jaroslav Matýsek | Hlučín "B" | 1 |
5. | Šimon Jarošek | Hlučín "B" | 0 |
| Štěpán Drobík | Hlučín "B" | 0 |
| Radim Plaček | Hlučín "B" | 0 |
| Filip Jasvec | Hlučín "B" | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |