Šilheřovice
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Petr Sobol | Šilheřovice | 8 | 21+11 | 32 |
2. | Jakub Antoš | Šilheřovice | 4 | 10+13 | 23 |
3. | Lukáš Chlapek | Šilheřovice | 4 | 14+3 | 17 |
4. | Adam Kučatý | Šilheřovice | 6 | 6+8 | 14 |
5. | Tomáš Sobol | Šilheřovice | 8 | 7+4 | 11 |
6. | Lukáš Vařecha | Šilheřovice | 4 | 6+5 | 11 |
7. | Martin Kučatý | Šilheřovice | 4 | 5+4 | 9 |
8. | Klára Sobolová | Šilheřovice | 6 | 2+4 | 6 |
9. | Marek Kučatý | Šilheřovice | 2 | 0+1 | 1 |
10. | Lukáš Kučatý | Šilheřovice | 6 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Petr Sobol | Šilheřovice | 21 |
2. | Lukáš Chlapek | Šilheřovice | 14 |
3. | Jakub Antoš | Šilheřovice | 10 |
4. | Tomáš Sobol | Šilheřovice | 7 |
5. | Adam Kučatý | Šilheřovice | 6 |
| Lukáš Vařecha | Šilheřovice | 6 |
6. | Martin Kučatý | Šilheřovice | 5 |
7. | Klára Sobolová | Šilheřovice | 2 |
8. | Marek Kučatý | Šilheřovice | 0 |
| Lukáš Kučatý | Šilheřovice | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |