Ludgeřovice
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Matěj Münster | Ludgeřovice | 8 | 46+20 | 66 |
2. | Lukáš Hubert | Ludgeřovice | 8 | 13+11 | 24 |
3. | Dominik Kubina | Ludgeřovice | 4 | 10+9 | 19 |
4. | Ondřej Smolka | Ludgeřovice | 8 | 7+10 | 17 |
5. | Jan Münster | Ludgeřovice | 6 | 5+8 | 13 |
6. | Jakub Vraník | Ludgeřovice | 4 | 5+4 | 9 |
7. | Vojtěch Skotnica | Ludgeřovice | 4 | 3+4 | 7 |
8. | Adam Strachota | Ludgeřovice | 8 | 0+7 | 7 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Matěj Münster | Ludgeřovice | 46 |
2. | Lukáš Hubert | Ludgeřovice | 13 |
3. | Dominik Kubina | Ludgeřovice | 10 |
4. | Ondřej Smolka | Ludgeřovice | 7 |
5. | Jan Münster | Ludgeřovice | 5 |
| Jakub Vraník | Ludgeřovice | 5 |
6. | Vojtěch Skotnica | Ludgeřovice | 3 |
7. | Adam Strachota | Ludgeřovice | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |