Píšť
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Jiří Plaček | Píšť | 8 | 18+4 | 22 |
2. | Pavel Jeziorski | Píšť | 7 | 15+6 | 21 |
3. | Matěj Habura | Píšť | 6 | 7+6 | 13 |
4. | Petr Neminář | Píšť | 8 | 1+10 | 11 |
5. | Matěj Lasák | Píšť | 6 | 8+2 | 10 |
6. | Adam Janoš | Píšť | 8 | 5+4 | 9 |
7. | Ondřej Náhlík | Píšť | 8 | 3+6 | 9 |
8. | Lukáš Svoboda | Píšť | 4 | 4+2 | 6 |
9. | Patrik Krakovka | Píšť | 8 | 2+2 | 4 |
10. | Matěj Šintler | Píšť | 4 | 1+3 | 4 |
11. | Karel Moric | Píšť | 4 | 2+1 | 3 |
12. | Matouš Obrusník | Píšť | 6 | 0+3 | 3 |
13. | Richard Bober | Píšť | 4 | 1+1 | 2 |
14. | Tomáš Harazim | Píšť | 4 | 1+0 | 1 |
15. | Martin Trombík | Píšť | 8 | 0+1 | 1 |
| Jan Hluchník | Píšť | 4 | 0+1 | 1 |
16. | Vojtěch Janoš | Píšť | 4 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Jiří Plaček | Píšť | 18 |
2. | Pavel Jeziorski | Píšť | 15 |
3. | Matěj Lasák | Píšť | 8 |
4. | Matěj Habura | Píšť | 7 |
5. | Adam Janoš | Píšť | 5 |
6. | Lukáš Svoboda | Píšť | 4 |
7. | Ondřej Náhlík | Píšť | 3 |
8. | Karel Moric | Píšť | 2 |
| Patrik Krakovka | Píšť | 2 |
9. | Matěj Šintler | Píšť | 1 |
| Petr Neminář | Píšť | 1 |
| Richard Bober | Píšť | 1 |
| Tomáš Harazim | Píšť | 1 |
10. | Matouš Obrusník | Píšť | 0 |
| Martin Trombík | Píšť | 0 |
| Jan Hluchník | Píšť | 0 |
| Vojtěch Janoš | Píšť | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |