Hlučín
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Vojtěch Reiský | Hlučín | 7 | 23+17 | 40 |
2. | Matěj Ostárek | Hlučín | 9 | 20+13 | 33 |
3. | Jan Halfar | Hlučín | 9 | 14+12 | 26 |
4. | Adam Jarošek | Hlučín | 9 | 16+8 | 24 |
5. | Marek Adámek | Hlučín | 9 | 9+15 | 24 |
6. | Štěpán Reiský | Hlučín | 7 | 11+2 | 13 |
7. | Filip Jasvec | Hlučín | 9 | 0+6 | 6 |
8. | Josef Fuis | Hlučín | 2 | 3+1 | 4 |
9. | Dominik Faja | Hlučín | 4 | 1+3 | 4 |
10. | Štěpán Drobík | Hlučín | 3 | 1+1 | 2 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Vojtěch Reiský | Hlučín | 23 |
2. | Matěj Ostárek | Hlučín | 20 |
3. | Adam Jarošek | Hlučín | 16 |
4. | Jan Halfar | Hlučín | 14 |
5. | Štěpán Reiský | Hlučín | 11 |
6. | Marek Adámek | Hlučín | 9 |
7. | Josef Fuis | Hlučín | 3 |
8. | Dominik Faja | Hlučín | 1 |
| Štěpán Drobík | Hlučín | 1 |
9. | Filip Jasvec | Hlučín | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |