Hať
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Dominik Hrbáč | Hať | 8 | 6+6 | 12 |
2. | Mikuláš Kalvar | Hať | 8 | 8+3 | 11 |
3. | Šimon Kielar | Hať | 6 | 6+2 | 8 |
4. | Martin Jaroš | Hať | 6 | 5+3 | 8 |
5. | Jan Paskuda | Hať | 8 | 3+2 | 5 |
6. | Tomáš Kalvar | Hať | 2 | 0+4 | 4 |
7. | Lukáš Plaček | Hať | 2 | 2+1 | 3 |
8. | Tadeáš Paskuda | Hať | 6 | 2+0 | 2 |
9. | Adam Pustelník | Hať | 2 | 0+2 | 2 |
10. | Štěpán Jaroš | Hať | 8 | 1+0 | 1 |
11. | Vojtěch Bartl | Hať | 4 | 0+0 | 0 |
| Filip Kalvar | Hať | 4 | 0+0 | 0 |
| Matěj Lazar | Hať | 4 | 0+0 | 0 |
| Kristián Paskuda | Hať | 2 | 0+0 | 0 |
| Václav Jaroš | Hať | 2 | 0+0 | 0 |
| Tobiáš Martinák | Hať | 2 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Mikuláš Kalvar | Hať | 8 |
2. | Dominik Hrbáč | Hať | 6 |
| Šimon Kielar | Hať | 6 |
3. | Martin Jaroš | Hať | 5 |
4. | Jan Paskuda | Hať | 3 |
5. | Lukáš Plaček | Hať | 2 |
| Tadeáš Paskuda | Hať | 2 |
6. | Štěpán Jaroš | Hať | 1 |
7. | Tomáš Kalvar | Hať | 0 |
| Adam Pustelník | Hať | 0 |
| Vojtěch Bartl | Hať | 0 |
| Filip Kalvar | Hať | 0 |
| Matěj Lazar | Hať | 0 |
| Kristián Paskuda | Hať | 0 |
| Václav Jaroš | Hať | 0 |
| Tobiáš Martinák | Hať | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |