Hať
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Dominik Hrbáč | Hať | 8 | 8+8 | 16 |
2. | Martin Jaroš | Hať | 8 | 10+4 | 14 |
3. | Mikuláš Kalvar | Hať | 8 | 6+7 | 13 |
4. | Lukáš Plaček | Hať | 6 | 6+6 | 12 |
5. | Jan Paskuda | Hať | 6 | 8+3 | 11 |
6. | Tomáš Kalvar | Hať | 2 | 6+3 | 9 |
7. | Štěpán Jaroš | Hať | 8 | 5+3 | 8 |
8. | Šimon Kielar | Hať | 4 | 3+4 | 7 |
9. | Filip Kalvar | Hať | 6 | 3+3 | 6 |
10. | Vojtěch Bartl | Hať | 8 | 0+4 | 4 |
11. | Matěj Lazar | Hať | 2 | 2+1 | 3 |
12. | Tobiáš Martinák | Hať | 2 | 0+1 | 1 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Martin Jaroš | Hať | 10 |
2. | Dominik Hrbáč | Hať | 8 |
| Jan Paskuda | Hať | 8 |
3. | Mikuláš Kalvar | Hať | 6 |
| Lukáš Plaček | Hať | 6 |
| Tomáš Kalvar | Hať | 6 |
4. | Štěpán Jaroš | Hať | 5 |
5. | Šimon Kielar | Hať | 3 |
| Filip Kalvar | Hať | 3 |
6. | Matěj Lazar | Hať | 2 |
7. | Vojtěch Bartl | Hať | 0 |
| Tobiáš Martinák | Hať | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |