Opava
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Vít Kurka | Opava | 6 | 10+2 | 12 |
2. | Martin Roháček | Opava | 8 | 7+3 | 10 |
3. | Josef Mader | Opava | 6 | 3+5 | 8 |
4. | Andreas Stareczek | Opava | 6 | 3+4 | 7 |
5. | Lukáš Graca | Opava | 6 | 3+2 | 5 |
| Šimon Dubělčík | Opava | 8 | 3+2 | 5 |
6. | Tomáš Smolek | Opava | 6 | 2+1 | 3 |
7. | Matěj Malchárek | Opava | 6 | 1+1 | 2 |
8. | Michal Kurka | Opava | 4 | 0+1 | 1 |
| Antonín Mareš | Opava | 2 | 0+1 | 1 |
9. | Jakub Hipsch | Opava | 2 | 0+0 | 0 |
| Vojtěch Mejzlík | Opava | 2 | 0+0 | 0 |
| Sebastian Karli | Opava | 2 | 0+0 | 0 |
| Petr Lenek | Opava | 4 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Vít Kurka | Opava | 10 |
2. | Martin Roháček | Opava | 7 |
3. | Josef Mader | Opava | 3 |
| Andreas Stareczek | Opava | 3 |
| Lukáš Graca | Opava | 3 |
| Šimon Dubělčík | Opava | 3 |
4. | Tomáš Smolek | Opava | 2 |
5. | Matěj Malchárek | Opava | 1 |
6. | Michal Kurka | Opava | 0 |
| Antonín Mareš | Opava | 0 |
| Jakub Hipsch | Opava | 0 |
| Vojtěch Mejzlík | Opava | 0 |
| Sebastian Karli | Opava | 0 |
| Petr Lenek | Opava | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |