Hněvošice
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Vojtěch Kubela | Hněvošice | 8 | 9+1 | 10 |
2. | Petr Hluchník | Hněvošice | 8 | 1+7 | 8 |
3. | Jan Tománek | Hněvošice | 6 | 2+3 | 5 |
4. | Šimon Hanke | Hněvošice | 8 | 1+2 | 3 |
5. | Radim Ulička | Hněvošice | 6 | 1+1 | 2 |
6. | Tomáš Hrkal | Hněvošice | 4 | 0+2 | 2 |
7. | Ondřej Hluchník | Hněvošice | 8 | 1+0 | 1 |
| Ján Bujňák | Hněvošice | 4 | 1+0 | 1 |
| David Stříbrný | Hněvošice | 2 | 1+0 | 1 |
8. | David Stříbný | Hněvošice | 2 | 0+1 | 1 |
9. | Jiří Hanuš | Hněvošice | 2 | 0+0 | 0 |
| Jakub Stříbný | Hněvošice | 6 | 0+0 | 0 |
| Lukáš Strzibny | Hněvošice | 2 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Vojtěch Kubela | Hněvošice | 9 |
2. | Jan Tománek | Hněvošice | 2 |
3. | Petr Hluchník | Hněvošice | 1 |
| Šimon Hanke | Hněvošice | 1 |
| Radim Ulička | Hněvošice | 1 |
| Ondřej Hluchník | Hněvošice | 1 |
| Ján Bujňák | Hněvošice | 1 |
| David Stříbrný | Hněvošice | 1 |
4. | Tomáš Hrkal | Hněvošice | 0 |
| David Stříbný | Hněvošice | 0 |
| Jiří Hanuš | Hněvošice | 0 |
| Jakub Stříbný | Hněvošice | 0 |
| Lukáš Strzibny | Hněvošice | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |