Ludgeřovice "B"
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Zbyněk Nágel | Ludgeřovice "B" | 8 | 4+9 | 13 |
2. | Katarína Glacová | Ludgeřovice "B" | 7 | 8+3 | 11 |
3. | Barbora Myslivcová | Ludgeřovice "B" | 8 | 7+3 | 10 |
4. | Břetislav Myslivec | Ludgeřovice "B" | 6 | 4+0 | 4 |
5. | Zuzana Glacová | Ludgeřovice "B" | 4 | 1+3 | 4 |
6. | Vlastimil Kajzar | Ludgeřovice "B" | 4 | 3+0 | 3 |
7. | Matěj Myslivec | Ludgeřovice "B" | 8 | 2+1 | 3 |
8. | Marek Schneider | Ludgeřovice "B" | 2 | 2+0 | 2 |
9. | Štěpán Kulig | Ludgeřovice "B" | 4 | 0+2 | 2 |
10. | Pavel Sládeček | Ludgeřovice "B" | 2 | 0+1 | 1 |
| Kristýna Nágelová | Ludgeřovice "B" | 8 | 0+1 | 1 |
| Matěj Glac | Ludgeřovice "B" | 6 | 0+1 | 1 |
11. | Vladimír Adámek | Ludgeřovice "B" | 8 | 0+0 | 0 |
| Martin Glac | Ludgeřovice "B" | 8 | 0+0 | 0 |
| Vlastimír Kajzar | Ludgeřovice "B" | 2 | 0+0 | 0 |
| Eliška Nágelová | Ludgeřovice "B" | 4 | 0+0 | 0 |
| Jakub Martinek | Ludgeřovice "B" | 6 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Katarína Glacová | Ludgeřovice "B" | 8 |
2. | Barbora Myslivcová | Ludgeřovice "B" | 7 |
3. | Zbyněk Nágel | Ludgeřovice "B" | 4 |
| Břetislav Myslivec | Ludgeřovice "B" | 4 |
4. | Vlastimil Kajzar | Ludgeřovice "B" | 3 |
5. | Matěj Myslivec | Ludgeřovice "B" | 2 |
| Marek Schneider | Ludgeřovice "B" | 2 |
6. | Zuzana Glacová | Ludgeřovice "B" | 1 |
7. | Martin Glac | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Eliška Nágelová | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Vlastimír Kajzar | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Štěpán Kulig | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Vladimír Adámek | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Matěj Glac | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Kristýna Nágelová | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Pavel Sládeček | Ludgeřovice "B" | 0 |
| Jakub Martinek | Ludgeřovice "B" | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |