Ludgeřovice - LSD
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Zápasy | Bilance | Body |
1. | Jan Knězů | Ludgeřovice - LSD | 6 | 8+1 | 9 |
2. | Tadeáš Dubělčík | Ludgeřovice - LSD | 6 | 3+1 | 4 |
3. | Barbora Myslivcová | Ludgeřovice - LSD | 4 | 2+1 | 3 |
| Matěj Myslivec | Ludgeřovice - LSD | 6 | 2+1 | 3 |
| Zbyněk Nágel | Ludgeřovice - LSD | 4 | 2+1 | 3 |
4. | Katarína Glacová | Ludgeřovice - LSD | 2 | 2+0 | 2 |
5. | Zuzana Glacová | Ludgeřovice - LSD | 4 | 1+1 | 2 |
6. | Vladimír Adámek | Ludgeřovice - LSD | 6 | 0+2 | 2 |
7. | Eliška Nágelová | Ludgeřovice - LSD | 4 | 1+0 | 1 |
| Patrik Adámek | Ludgeřovice - LSD | 4 | 1+0 | 1 |
8. | Jakub Martinek | Ludgeřovice - LSD | 2 | 0+1 | 1 |
| Břetislav Myslivec | Ludgeřovice - LSD | 2 | 0+1 | 1 |
9. | Martin Glac | Ludgeřovice - LSD | 4 | 0+0 | 0 |
| Matěj Glac | Ludgeřovice - LSD | 4 | 0+0 | 0 |
| Kristýna Nágelová | Ludgeřovice - LSD | 6 | 0+0 | 0 |
Tabulka střelců
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Góly |
1. | Jan Knězů | Ludgeřovice - LSD | 8 |
2. | Tadeáš Dubělčík | Ludgeřovice - LSD | 3 |
3. | Barbora Myslivcová | Ludgeřovice - LSD | 2 |
| Matěj Myslivec | Ludgeřovice - LSD | 2 |
| Zbyněk Nágel | Ludgeřovice - LSD | 2 |
| Katarína Glacová | Ludgeřovice - LSD | 2 |
4. | Zuzana Glacová | Ludgeřovice - LSD | 1 |
| Eliška Nágelová | Ludgeřovice - LSD | 1 |
| Patrik Adámek | Ludgeřovice - LSD | 1 |
5. | Vladimír Adámek | Ludgeřovice - LSD | 0 |
| Jakub Martinek | Ludgeřovice - LSD | 0 |
| Břetislav Myslivec | Ludgeřovice - LSD | 0 |
| Martin Glac | Ludgeřovice - LSD | 0 |
| Matěj Glac | Ludgeřovice - LSD | 0 |
| Kristýna Nágelová | Ludgeřovice - LSD | 0 |
Trestné minuty
Pořadí | Jméno a příjmení | Tým | Minuty |