| Body | TM | | Body | TM |
Marek Adámek | 2 + 6 | 0 | Štěpán Drobík | 0 + 2 | 0 |
Jan Halfar | 4 + 4 | 0 | Dominik Faja | 4 + 0 | 0 |
Adam Jarošek | 6 + 0 | 0 | Josef Fuis | 6 + 0 | 0 |
Filip Jasvec | 0 + 0 | 0 | Šimon Jarošek | 0 + 4 | 0 |
Matěj Ostárek | 4 + 2 | 0 | Jaroslav Matýsek | 0 + 2 | 0 |
Štěpán Reiský | 0 + 0 | 0 | Ondřej Matýsek | 0 + 0 | 0 |
Vojtěch Reiský | 8 + 6 | 0 | Radim Plaček | 0 + 0 | 0 |
Marek Adámek | 0 + 0 | 0 | Štěpán Drobík | 0 + 0 | 0 |
Jan Halfar | 0 + 0 | 0 | Dominik Faja | 0 + 0 | 0 |
Adam Jarošek | 0 + 0 | 0 | Josef Fuis | 0 + 0 | 0 |
Filip Jasvec | 0 + 0 | 0 | Šimon Jarošek | 0 + 0 | 0 |
Matěj Ostárek | 0 + 0 | 0 | Jaroslav Matýsek | 0 + 0 | 0 |
Štěpán Reiský | 0 + 0 | 0 | Ondřej Matýsek | 0 + 0 | 0 |
Vojtěch Reiský | 0 + 0 | 0 | Radim Plaček | 0 + 0 | 0 |
| | | | | |
Vlastní gól soupeře |
0 |
|
Vlastní gól soupeře |
0 |
|