Píšť

Soupiska

Hráč G A Z
Lasák Matěj (7) 19 11 10
Lasák Štěpán (28) 9 9 10
Jeziorski Pavel (17) 13 4 6
Ferda Pavel (25) 9 7 6
Náhlík Ondřej (6) 4 6 8
Tesař Robin (22) 7 1 10
Moric Karel (23) 6 1 2
Lasák Vít (29) 2 4 10
Hluchník Jan (1) 3 2 2
Trombík Martin (9) 3 1 2
Vatras Petr (11) 1 3 10
Bober Richard (27) 2 1 8
Plaček Jiří (13) 2 1 4
Harazim Tomáš (8) 1 1 2
Lasáková Tereza (30) 0 1 10
Blokeš Jan (4) 0 0 0
Habura Matěj (14) 0 0 0
Harazim Lukáš (21) 0 0 0
Hluchník Pavel (26) 0 0 0
Homola Jakub (24) 0 0 0
Janoš Adam (18) 0 0 0
Janoš Vojtěch (19) 0 0 0
Krakovka Patrik (16) 0 0 0
Kupcová Kristýna (3) 0 0 0
Neminář Petr (2) 0 0 0
Obrusník Matouš (20) 0 0 0
Šintler Matěj (15) 0 0 0
Švestka Pavel (10) 0 0 0
Svoboda Lukáš (12) 0 0 0
Úlehla Vojtěch (5) 0 0 0

Brankáři

Hráč Z G
Vatras Petr 10 78 7.8

Týmové foto

Historie týmu

Sezóna PO V Vpp R Ppp P VG OG Z
2006/07 - 6 6 0 2 0 6 83 87 14
2007/08 4 6 12 0 1 0 9 169 157 27
2008/09 8 7 9 0 5 0 8 170 150 25
2009/10 2 8 8 0 0 0 11 95 103 26
2010/11 - 10 4 0 1 0 11 78 107 18
2011/12 7 7 0 0 0 0 0 6 13 21
2012/13 8 7 8 0 0 0 12 154 224 25
2013/14 - 9 4 0 1 0 13 109 145 18
2014/15 - 9 4 0 0 1 13 82 116 18
2015/16 - 9 3 0 0 0 13 65 118 16
2016/17 8 7 5 1 0 1 9 93 129 19
2017/18 - 9 4 1 0 0 11 72 106 16
2018/19 6 7 5 0 0 1 10 116 134 19
2019/20 - 7 1 1 0 2 4 41 57 8
2021/22 6 6 2 0 0 1 9 72 110 14

-

1x

-