Ludgeřovice
8 : 5
Píšť
8. kolo
(Píšť - 21. března 2026)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Münster Matěj | 4 | 3 |
| Hubert Lukáš | 2 | 1 |
| Hubert Jakub | 1 | 0 |
| Glacová Katarína | 1 | 0 |
| Smolka Ondřej | 0 | 3 |
| Glacová Zuzana | 0 | 1 |
| Strachota Adam | 0 | 0 |
| Glac Matěj | 0 | 0 |
| Uher Dominik | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Plaček Jiří | 4 | 0 |
| Willaschek Štěpán | 1 | 0 |
| Ferda Pavel | 0 | 2 |
| Lasák Štěpán | 0 | 1 |
| Lasák Matěj | 0 | 1 |
| Náhlík Ondřej | 0 | 0 |
| Bober Richard | 0 | 0 |
| Lasák Vít | 0 | 0 |
| Neminář Petr | 0 | 0 |
Münster M.
(Smolka O.)
1
Hubert L.
(Münster M.)
2
Glacová K.
(Glacová Z.)
3
Hubert J.
(Münster M.)
4
4
4
4
Münster M.
(Smolka O.)
5
Hubert L.
(Münster M.)
6
Münster M.
(Smolka O.)
7
Münster M.
(Hubert L.)
8
8
8
0
0
0
0
1
Plaček J.
2
Willaschek Š.
(Lasák M.)
3
Plaček J.
(Ferda P.)
3
3
3
3
4
Plaček J.
(Ferda P.)
5
Plaček J.
(Lasák Š.)