Píšť
3 : 10
Ludgeřovice
2. kolo
(9.11.2025 - 9. listopadu 2025)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Plaček Jiří | 1 | 0 |
| Neminář Petr | 1 | 0 |
| Švestka Pavel | 1 | 0 |
| Kupec Jakub | 0 | 2 |
| Bober Richard | 0 | 1 |
| Tesař Robin | 0 | 0 |
| Lasák Štěpán | 0 | 0 |
| Lasák Vít | 0 | 0 |
| Hluchník Jan | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Smolka Ondřej | 3 | 1 |
| Hubert Lukáš | 2 | 1 |
| Münster Matěj | 2 | 1 |
| Münster Jan | 1 | 2 |
| Hubert Jakub | 1 | 1 |
| Uher Dominik | 1 | 0 |
| Glac Matěj | 0 | 2 |
| Strachota Adam | 0 | 2 |
| Glacová Katarína | 0 | 0 |
0
0
0
0
0
0
Plaček J.
(Bober R.)
1
1
1
1
1
Neminář P.
(Kupec J.)
2
Švestka P.
(Kupec J.)
3
1
Münster J.
(Münster M.)
2
Smolka O.
(Münster J.)
3
Hubert J.
(Hubert L.)
4
Hubert L.
(Glac M.)
5
Uher D.
(Strachota A.)
6
Smolka O.
(Hubert J.)
6
7
Münster M.
(Strachota A.)
8
Hubert L.
(Glac M.)
9
Smolka O.
(Münster J.)
10
Münster M.
(Smolka O.)
10
10