Opava
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Kubala Marek (8) | 48 | 18 | 17 |
Kubala Dominik (7) | 26 | 11 | 13 |
Mader Josef (68) | 15 | 21 | 19 |
Kurka Vít (23) | 16 | 14 | 17 |
Malchárek Matěj (88) | 20 | 9 | 15 |
Jurečková Veronika (6) | 1 | 12 | 11 |
Dubělčík Šimon (12) | 6 | 2 | 8 |
Tůma Daniel (66) | 5 | 2 | 13 |
Seidler Martin (99) | 0 | 5 | 8 |
Lenek Petr (33) | 1 | 3 | 15 |
Lenek Jakub (98) | 0 | 2 | 13 |
Drozd Filip (-) | 0 | 0 | 0 |
Graca Lukáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Hopová Lenka (-) | 0 | 0 | 0 |
Klapetková Tereza (-) | 0 | 0 | 0 |
Moldřik Honza (-) | 0 | 0 | 0 |
Tomíček Tadeáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Zlámal Dominik (-) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Seidler Martin | 7 | 31 | 4.4 |
Lenek Jakub | 12 | 68 | 5.7 |
Přehled zápasů
1. kolo | Opava | 4 : 14 | Hlučín |
Hať | 5 : 4 | Opava | |
2. kolo | Mariánské Hory | 8 : 1 | Opava |
Opava | 7 : 6 | Ludgeřovice | |
3. kolo | Opava | 15 : 4 | Hlučín B |
Píšť | 3 : 11 | Opava | |
4. kolo | Opava | 14 : 0 | Hněvošice |
Šilheřovice | 6 : 5 | Opava | |
5. kolo | Opava | 6 : 1 | Hlučín |
Hať | 3 : 6 | Opava | |
6. kolo | Opava | 4 : 10 | Mariánské Hory |
Ludgeřovice | 5 : 10 | Opava | |
7. kolo | Hlučín B | 4 : 19 | Opava |
Opava | 3 : 0 | Píšť | |
8. kolo | Opava | 6 : 0 | Hněvošice |
Šilheřovice | 8 : 6 | Opava | |
Předkolo Play-Off | Opava | 5 : 8 | Šilheřovice |
Ludgeřovice | 3 : 6 | Opava | |
Semifinále | Mariánské Hory | 6 : 4 | Opava |
O 3. místo | Hlučín | 5 : 2 | Opava |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 39 | 175 | 14 |
2022/23 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 115 | 18 |
-
-
-