Opava

Soupiska

Hráč G A Z
Kubala Marek (8) 48 18 17
Kubala Dominik (7) 26 11 13
Mader Josef (68) 15 21 19
Kurka Vít (23) 16 14 17
Malchárek Matěj (88) 20 9 15
Jurečková Veronika (6) 1 12 11
Dubělčík Šimon (12) 6 2 8
Tůma Daniel (66) 5 2 13
Seidler Martin (99) 0 5 8
Lenek Petr (33) 1 3 15
Lenek Jakub (98) 0 2 13
Drozd Filip (-) 0 0 0
Graca Lukáš (-) 0 0 0
Hopová Lenka (-) 0 0 0
Klapetková Tereza (-) 0 0 0
Moldřik Honza (-) 0 0 0
Tomíček Tadeáš (-) 0 0 0
Zlámal Dominik (-) 0 0 0

Brankáři

Hráč Z G
Seidler Martin 7 31 4.4
Lenek Jakub 12 68 5.7

Týmové foto

Historie týmu

Sezóna PO V Vpp R Ppp P VG OG Z
2021/22 7 7 0 1 0 0 11 39 175 14
2022/23 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 - 7 5 0 0 0 13 58 115 18

-

-

-