Opava
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Kubala Marek (-) | 27 | 14 | 10 |
Kubala Dominik (-) | 18 | 7 | 8 |
Mader Josef (-) | 11 | 13 | 12 |
Kurka Vít (-) | 13 | 10 | 10 |
Malchárek Matěj (-) | 14 | 5 | 8 |
Dubělčík Šimon (-) | 5 | 2 | 6 |
Lenek Petr (-) | 1 | 3 | 10 |
Jurečková Veronika (-) | 0 | 4 | 4 |
Tůma Daniel (-) | 1 | 1 | 6 |
Lenek Jakub (-) | 0 | 2 | 10 |
Seidler Martin (-) | 0 | 1 | 2 |
Drozd Filip (-) | 0 | 0 | 0 |
Graca Lukáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Hopová Lenka (-) | 0 | 0 | 0 |
Klapetková Tereza (-) | 0 | 0 | 0 |
Moldřik Honza (-) | 0 | 0 | 0 |
Tomíček Tadeáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Zlámal Dominik (-) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Lenek Jakub | 10 | 59 | 5.9 |
Seidler Martin | 2 | 6 | 3.0 |
Přehled zápasů
1. kolo | Opava | 4 : 14 | Hlučín |
Hať | 5 : 4 | Opava | |
2. kolo | Mariánské Hory | 8 : 1 | Opava |
Opava | 7 : 6 | Ludgeřovice | |
3. kolo | Opava | 15 : 4 | Hlučín B |
Píšť | 3 : 11 | Opava | |
4. kolo | Opava | 14 : 0 | Hněvošice |
Šilheřovice | 6 : 5 | Opava | |
5. kolo | Opava | 6 : 1 | Hlučín |
Hať | 3 : 6 | Opava | |
6. kolo | Opava | 4 : 10 | Mariánské Hory |
Ludgeřovice | 5 : 10 | Opava | |
7. kolo | Opava | : | Píšť |
Hlučín B | : | Opava | |
8. kolo | Opava | : | Hněvošice |
Šilheřovice | : | Opava | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 39 | 175 | 14 |
-
-
-