Hlučín B
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Faja Dominik (8) | 10 | 8 | 10 |
Adámek Marek (88) | 9 | 9 | 10 |
Halfar Jan (2) | 13 | 1 | 10 |
Plaček Radim (99) | 3 | 4 | 10 |
Matýsek Jaroslav (7) | 4 | 0 | 8 |
Matýsek Ondřej (9) | 2 | 2 | 8 |
Jarošek Šimon (28) | 1 | 2 | 10 |
Heider Pavel (33) | 1 | 1 | 2 |
Maša Vojtěch (10) | 0 | 2 | 8 |
Fuis Josef (20) | 1 | 0 | 4 |
Jasvec Filip (71) | 0 | 1 | 2 |
Drobík Štěpán (4) | 0 | 0 | 3 |
Birtek Erik (10) | 0 | 0 | 0 |
Janiš Jan (-) | 0 | 0 | 0 |
Jaroš Adam (-) | 0 | 0 | 0 |
Kubný Jiří (93) | 0 | 0 | 0 |
Selzer Jakub (47) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Maša Vojtěch | 8 | 68 | 8.5 |
Jasvec Filip | 2 | 8 | 4.0 |
Přehled zápasů
1. kolo | Mariánské Hory | 17 : 3 | Hlučín B |
Hlučín B | 4 : 10 | Šilheřovice | |
2. kolo | Hlučín B | 5 : 4 | Hať |
Hněvošice | 4 : 9 | Hlučín B | |
3. kolo | Hlučín B | 5 : 6 | Píšť |
Opava | 15 : 4 | Hlučín B | |
4. kolo | Hlučín B | 6 : 7 | Ludgeřovice |
Hlučín | 10 : 5 | Hlučín B | |
5. kolo | Hlučín B | 0 : 3 | Šilheřovice |
Mariánské Hory | 3 : 0 | Hlučín B | |
6. kolo | Hať | 1 : 2 | Hlučín B |
Hlučín B | 1 : 2 | Hněvošice | |
7. kolo | Píšť | : | Hlučín B |
Hlučín B | : | Opava | |
8. kolo | Hlučín | : | Hlučín B |
Hlučín B | : | Ludgeřovice | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|
-
-
-