Mariánské Hory
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Nevřela Marek (53) | 37 | 22 | 11 |
Pražák Jakub (55) | 13 | 38 | 11 |
Štefek Václav (71) | 37 | 9 | 11 |
Bernady Štěpán (8) | 8 | 18 | 7 |
Solich Adam (11) | 6 | 7 | 11 |
Němec Ondřej (88) | 11 | 1 | 8 |
Kuchař Jakub (17) | 9 | 2 | 9 |
Němec Jan (21) | 2 | 6 | 5 |
Klos Martin (15) | 0 | 3 | 8 |
Chudejová Eliška (14) | 0 | 0 | 0 |
Čížek Marek (9) | 0 | 0 | 0 |
Pražáková Anežka (33) | 0 | 0 | 0 |
Ptáčník Jan (23) | 0 | 0 | 0 |
Skotnica Jan (13) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Solich Adam | 3 | 14 | 4.7 |
Kuchař Jakub | 1 | 1 | 1.0 |
Klos Martin | 7 | 27 | 3.9 |
Přehled zápasů
1. kolo | Mariánské Hory | 17 : 3 | Hlučín B |
Šilheřovice | 6 : 9 | Mariánské Hory | |
2. kolo | Mariánské Hory | 8 : 1 | Opava |
Ludgeřovice | 0 : 2 | Mariánské Hory | |
3. kolo | Mariánské Hory | 8 : 5 | Hlučín |
Hněvošice | 1 : 19 | Mariánské Hory | |
4. kolo | Mariánské Hory | 12 : 8 | Píšť |
Hať | 6 : 13 | Mariánské Hory | |
5. kolo | Mariánské Hory | 3 : 0 | Hlučín B |
Šilheřovice | 3 : 12 | Mariánské Hory | |
6. kolo | Opava | 4 : 10 | Mariánské Hory |
Mariánské Hory | 12 : 5 | Ludgeřovice | |
7. kolo | Hlučín | : | Mariánské Hory |
Mariánské Hory | : | Hněvošice | |
8. kolo | Mariánské Hory | : | Píšť |
Hať | : | Mariánské Hory | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 5 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 168 | 107 | 25 |
2008/09 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 139 | 81 | 27 |
2009/10 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 | 78 | 22 |
2010/11 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137 | 85 | 21 |
2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 21 |
2012/13 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 217 | 127 | 25 |
2013/14 | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 85 | 141 | 18 |
2014/15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 143 | 108 | 23 |
2016/17 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 107 | 109 | 19 |
2017/18 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 110 | 95 | 21 |
2018/19 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 75 | 158 | 14 |
2019/20 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 63 | 8 |
6x
-
-