Mariánské Hory
Soupiska
| Hráč | G | A | Z |
|---|---|---|---|
| Nevřela Marek (53) | 11 | 10 | 6 |
| Bernady Štěpán (8) | 9 | 11 | 6 |
| Pražák Jakub (55) | 10 | 9 | 6 |
| Štefek Václav (71) | 7 | 7 | 4 |
| Solich Adam (11) | 9 | 4 | 6 |
| Němec Jan (21) | 2 | 3 | 2 |
| Pražáková Anežka (33) | 3 | 1 | 4 |
| Kuchař Jakub (17) | 2 | 2 | 4 |
| Němec Ondřej (88) | 3 | 0 | 2 |
| Klos Václav (10) | 0 | 2 | 1 |
| Klos Martin (16) | 1 | 0 | 6 |
| Chejn Pavel (7) | 0 | 1 | 1 |
| Klos Adam (37) | 0 | 1 | 1 |
| Chudejová Eliška (19) | 0 | 0 | 0 |
| Ptáčník Jan (23) | 0 | 0 | 0 |
| Skotnica Jan (13) | 0 | 0 | 0 |
| Čížek Marek (9) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| Hráč | Z | G | ⌀ |
|---|---|---|---|
| Chejn Pavel | 1 | 2 | 2.0 |
| Klos Martin | 5 | 18 | 3.6 |
Přehled zápasů
| 1. kolo | Mariánské Hory | 6 : 7 | Hlučín |
| Hněvošice | 2 : 12 | Mariánské Hory | |
| 2. kolo | Mariánské Hory | 10 : 3 | Píšť |
| Ludgeřovice | 4 : 8 | Mariánské Hory | |
| 3. kolo | Mariánské Hory | 13 : 2 | Hlučín B |
| Opava | 2 : 8 | Mariánské Hory | |
| 4. kolo | Šilheřovice | : | Mariánské Hory |
| 5. kolo | Hlučín B | : | Mariánské Hory |
| 6. kolo | Mariánské Hory | : | Šilheřovice |
| Píšť | : | Mariánské Hory | |
| 7. kolo | Mariánské Hory | : | Opava |
| Ludgeřovice | : | Mariánské Hory | |
| 8. kolo | Mariánské Hory | : | Hněvošice |
| Hlučín | : | Mariánské Hory | |
Týmové foto
Historie týmu
| Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 5 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 168 | 107 | 25 |
| 2008/09 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 139 | 81 | 27 |
| 2009/10 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 | 78 | 22 |
| 2010/11 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137 | 85 | 21 |
| 2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 21 |
| 2012/13 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 217 | 127 | 25 |
| 2013/14 | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 85 | 141 | 18 |
| 2014/15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 143 | 108 | 23 |
| 2016/17 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 107 | 109 | 19 |
| 2017/18 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 110 | 95 | 21 |
| 2018/19 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 75 | 158 | 14 |
| 2019/20 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 63 | 8 |
| 2023/24 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 182 | 112 | 22 |
6x
1x
-