Šilheřovice
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Antoš Jakub (7) | 45 | 7 | 10 |
Vařecha Lukáš (17) | 6 | 24 | 10 |
Machala Kristián (96) | 5 | 6 | 5 |
Kučatý Martin (11) | 6 | 4 | 6 |
Miník Kryštof (9) | 5 | 5 | 5 |
Kučatý Lukáš (10) | 2 | 6 | 9 |
Chlapek Lukáš (38) | 5 | 1 | 4 |
Sobol Tomáš (4) | 2 | 4 | 6 |
Kučatý Jan (99) | 1 | 4 | 10 |
Kučatý Adam (8) | 2 | 2 | 6 |
Kučatý Šimon (54) | 2 | 1 | 5 |
Sobol Petr (21) | 1 | 1 | 3 |
Volejníček Ondřej (-) | 0 | 1 | 2 |
Kučatý Marek (-) | 0 | 0 | 0 |
Reichel Matyáš (69) | 0 | 0 | 0 |
Sobolová Klára (13) | 0 | 0 | 0 |
Vavřinec David (-) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Kučatý Lukáš | 7 | 60 | 8.6 |
Kučatý Jan | 3 | 12 | 4.0 |
Přehled zápasů
1. kolo | Šilheřovice | 6 : 9 | Mariánské Hory |
Hlučín B | 4 : 10 | Šilheřovice | |
2. kolo | Šilheřovice | 12 : 10 | Píšť |
Hlučín | 12 : 4 | Šilheřovice | |
3. kolo | Hať | 4 : 12 | Šilheřovice |
Šilheřovice | 4 : 9 | Ludgeřovice | |
4. kolo | Hněvošice | 5 : 15 | Šilheřovice |
Šilheřovice | 6 : 5 | Opava | |
5. kolo | Hlučín B | 0 : 3 | Šilheřovice |
Šilheřovice | 3 : 12 | Mariánské Hory | |
6. kolo | Hlučín | 2 : 10 | Šilheřovice |
Šilheřovice | 3 : 0 | Píšť | |
7. kolo | Šilheřovice | : | Hať |
Ludgeřovice | : | Šilheřovice | |
8. kolo | Hněvošice | : | Šilheřovice |
Šilheřovice | : | Opava | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 123 | 155 | 25 |
2008/09 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 167 | 106 | 27 |
2009/10 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 135 | 77 | 23 |
2010/11 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 66 | 24 |
2011/12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 19 |
2012/13 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 188 | 130 | 25 |
2013/14 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 110 | 66 | 23 |
2014/15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 82 | 21 |
2015/16 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 92 | 78 | 21 |
2016/17 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 99 | 127 | 21 |
2017/18 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | 124 | 19 |
2018/19 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 111 | 116 | 20 |
2019/20 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 58 | 8 |
2021/22 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 75 | 17 |
1x
3x
2x