Šilheřovice
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Antoš Jakub (7) | 7 | 2 | 2 |
Chlapek Lukáš (38) | 3 | 1 | 2 |
Kučatý Šimon (54) | 2 | 1 | 2 |
Kučatý Martin (11) | 1 | 2 | 2 |
Vařecha Lukáš (17) | 1 | 2 | 2 |
Miník Kryštof (9) | 1 | 1 | 2 |
Kučatý Lukáš (10) | 0 | 2 | 2 |
Kučatý Jan (99) | 0 | 2 | 2 |
Sobol Tomáš (4) | 0 | 2 | 2 |
Kučatý Adam (8) | 1 | 0 | 2 |
Kučatý Marek (-) | 0 | 0 | 0 |
Machala Kristián (96) | 0 | 0 | 0 |
Reichel Matyáš (69) | 0 | 0 | 0 |
Sobol Petr (21) | 0 | 0 | 0 |
Sobolová Klára (13) | 0 | 0 | 0 |
Vavřinec David (-) | 0 | 0 | 0 |
Volejníček Ondřej (-) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Kučatý Lukáš | 2 | 13 | 6.5 |
Přehled zápasů
1. kolo | Šilheřovice | 6 : 9 | Mariánské Hory |
Hlučín B | 4 : 10 | Šilheřovice | |
2. kolo | Šilheřovice | : | Píšť |
Hlučín | : | Šilheřovice | |
3. kolo | Šilheřovice | : | Ludgeřovice |
Hať | : | Šilheřovice | |
4. kolo | Šilheřovice | : | Opava |
Hněvošice | : | Šilheřovice | |
5. kolo | Šilheřovice | : | Mariánské Hory |
Hlučín B | : | Šilheřovice | |
6. kolo | Šilheřovice | : | Píšť |
Hlučín | : | Šilheřovice | |
7. kolo | Šilheřovice | : | Hať |
Ludgeřovice | : | Šilheřovice | |
8. kolo | Hněvošice | : | Šilheřovice |
Šilheřovice | : | Opava | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 123 | 155 | 25 |
2008/09 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 167 | 106 | 27 |
2009/10 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 135 | 77 | 23 |
2010/11 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 66 | 24 |
2011/12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 19 |
2012/13 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 188 | 130 | 25 |
2013/14 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 110 | 66 | 23 |
2014/15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 82 | 21 |
2015/16 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 92 | 78 | 21 |
2016/17 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 99 | 127 | 21 |
2017/18 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | 124 | 19 |
2018/19 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 111 | 116 | 20 |
2019/20 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 58 | 8 |
2021/22 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 75 | 17 |
1x
3x
2x