Hlučín
8 : 6
Píšť
5. kolo
(Píšť - 25. ledna 2026)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Jarošek Adam | 2 | 2 |
| Wanderburg Tomáš | 2 | 1 |
| Ostárek Matěj | 2 | 0 |
| Matýsek Ondřej | 1 | 2 |
| Jaroš Adam | 1 | 0 |
| Reiský Štěpán | 0 | 2 |
| Kubina Dominik | 0 | 1 |
| Gajdušek Vít | 0 | 0 |
| Halfar Jan | 0 | 0 |
| Jasvec Filip | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Plaček Jiří | 3 | 1 |
| Lasák Matěj | 1 | 1 |
| Náhlík Ondřej | 1 | 0 |
| Lasák Štěpán | 1 | 0 |
| Bober Richard | 0 | 3 |
| Neminář Petr | 0 | 1 |
| Kupec Jakub | 0 | 0 |
| Willaschek Štěpán | 0 | 0 |
| Lasák Vít | 0 | 0 |
| Lasáková Tereza | 0 | 0 |
Jaroš A.
(Matýsek O.)
1
1
Ostárek M.
(Matýsek O.)
2
Jarošek A.
(Reiský Š.)
3
3
Jarošek A.
(Wanderburg T.)
4
4
4
Wanderburg T.
(Jarošek A.)
5
Wanderburg T.
(Jarošek A.)
6
6
Matýsek O.
(Reiský Š.)
7
Ostárek M.
(Kubina D.)
8
8
0
1
Plaček J.
(Lasák M.)
1
1
2
Náhlík O.
(Plaček J.)
2
3
Lasák M.
(Bober R.)
4
Plaček J.
(Bober R.)
4
4
5
Lasák Š.
(Neminář P.)
5
5
6
Plaček J.
(Bober R.)