Hlučín
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Ostárek Matěj (55) | 15 | 14 | 11 |
Jarošek Adam (17) | 15 | 11 | 9 |
Reiský Štěpán (19) | 19 | 4 | 7 |
Reiský Vojtěch (46) | 8 | 12 | 4 |
Gajdušek Vít (14) | 5 | 13 | 10 |
Halfar Jan (2) | 11 | 6 | 8 |
Wanderburg Tomáš (87) | 9 | 5 | 6 |
Adámek Marek (88) | 5 | 2 | 8 |
Jasvec Filip (71) | 0 | 3 | 11 |
Faja Dominik (8) | 0 | 1 | 1 |
Drobík Štěpán (4) | 0 | 0 | 2 |
Fuis Josef (20) | 0 | 0 | 0 |
Heider Pavel (33) | 0 | 0 | 0 |
Jaroš Adam (-) | 0 | 0 | 0 |
Kubný Jiří (93) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Jasvec Filip | 11 | 54 | 4.9 |
Hráči kteří nemohou nastoupit za "B" tým: Gajdušek Vít, Jarošek Adam, Ostárek Matěj, Reiský Vojtěch, Reiský Štěpán, Wanderburg Tomáš
Přehled zápasů
1. kolo | Opava | 4 : 14 | Hlučín |
Hlučín | 13 : 1 | Hať | |
2. kolo | Hlučín | 12 : 4 | Šilheřovice |
Píšť | 4 : 9 | Hlučín | |
3. kolo | Mariánské Hory | 8 : 5 | Hlučín |
Hlučín | 6 : 1 | Hněvošice | |
4. kolo | Hlučín | 10 : 5 | Hlučín B |
Ludgeřovice | 7 : 6 | Hlučín | |
5. kolo | Opava | 6 : 1 | Hlučín |
Hlučín | 9 : 4 | Hať | |
6. kolo | Hlučín | 2 : 10 | Šilheřovice |
Píšť | 0 : 3 | Hlučín | |
7. kolo | Hlučín | : | Mariánské Hory |
Hněvošice | : | Hlučín | |
8. kolo | Hlučín | : | Hlučín B |
Ludgeřovice | : | Hlučín | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 101 | 108 | 18 |
2007/08 | - | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 93 | 176 | 22 |
2008/09 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 124 | 258 | 21 |
2009/10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 84 | 124 | 24 |
2010/11 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 119 | 114 | 23 |
2011/12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 21 |
2012/13 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 147 | 174 | 25 |
2013/14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 121 | 179 | 23 |
2014/15 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 238 | 18 |
2015/16 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 90 | 145 | 21 |
2016/17 | - | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 102 | 116 | 16 |
2017/18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 95 | 99 | 21 |
2018/19 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 159 | 120 | 19 |
2019/20 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 40 | 8 |
2021/22 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 78 | 18 |
-
2x
1x