Ludgeřovice
1 : 10
Mariánské Hory
7. kolo
(Opava - 8. března 2026)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Glacová Katarína | 1 | 0 |
| Hubert Jakub | 0 | 0 |
| Smolka Ondřej | 0 | 0 |
| Strachota Adam | 0 | 0 |
| Glac Matěj | 0 | 0 |
| Hubert Lukáš | 0 | 0 |
| Münster Jan | 0 | 0 |
| Uher Dominik | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Nevřela Marek | 3 | 5 |
| Kuchař Jakub | 2 | 1 |
| Bernady Štěpán | 2 | 1 |
| Pražák Jakub | 1 | 1 |
| Solich Adam | 1 | 1 |
| Němec Ondřej | 1 | 0 |
| Klos Martin | 0 | 0 |
0
0
0
0
0
0
Glacová K.
1
1
1
1
1
1
Bernady Š.
(Nevřela M.)
2
Němec O.
(Nevřela M.)
3
Kuchař J.
(Nevřela M.)
4
Bernady Š.
(Nevřela M.)
5
Nevřela M.
(Pražák J.)
6
Nevřela M.
6
7
Pražák J.
(Solich A.)
8
Kuchař J.
(Nevřela M.)
9
Solich A.
(Bernady Š.)
10
Nevřela M.
(Kuchař J.)