Mariánské Hory
3 : 8
Opava
7. kolo
(Opava - 8. března 2026)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Pražák Jakub | 1 | 2 |
| Němec Ondřej | 1 | 0 |
| Nevřela Marek | 1 | 0 |
| Kuchař Jakub | 0 | 0 |
| Bernady Štěpán | 0 | 0 |
| Klos Martin | 0 | 0 |
| Solich Adam | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Kubala Dominik | 5 | 1 |
| Tůma Daniel | 2 | 0 |
| Kurka Vít | 1 | 3 |
| Jurečková Veronika | 0 | 1 |
| Mader Josef | 0 | 1 |
| Malchárek Matěj | 0 | 0 |
| Zlámal Dominik | 0 | 0 |
| Lenek Jakub | 0 | 0 |
0
0
Nevřela M.
(Pražák J.)
1
1
1
1
1
Němec O.
(Pražák J.)
2
2
Pražák J.
3
3
1
Kubala D.
(Kurka V.)
2
Kubala D.
(Kurka V.)
2
3
Tůma D.
(Kubala D.)
4
Kubala D.
(Jurečková V.)
5
Kurka V.
6
Tůma D.
(Kurka V.)
6
7
Kubala D.
(Mader J.)
7
8
Kubala D.