Hať
Soupiska
Hráč | G | A | Z |
---|---|---|---|
Kielar Šimon (13) | 10 | 5 | 8 |
Hrbáč Dominik (89) | 9 | 4 | 10 |
Kalvar Filip (-) | 6 | 2 | 4 |
Jaroš Václav (-) | 4 | 4 | 12 |
Paskuda Jan (11) | 4 | 4 | 6 |
Jaroš Štěpán (-) | 3 | 5 | 10 |
Jaroš Martin (8) | 5 | 2 | 8 |
Kalvar Mikuláš (-) | 5 | 1 | 2 |
Kubinák Jan (-) | 0 | 3 | 6 |
Paskuda Tadeáš (-) | 1 | 0 | 6 |
Pustelník Adam (-) | 0 | 1 | 6 |
Kalvar Jonáš (-) | 0 | 1 | 2 |
Lazar Matěj (15) | 0 | 0 | 4 |
Bartl Vojtěch (-) | 0 | 0 | 2 |
Hajduček Matěj (-) | 0 | 0 | 0 |
Kalvar Šimon (-) | 0 | 0 | 0 |
Kalvar Tomáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Kuča Maxmilián (14) | 0 | 0 | 0 |
Machala Jiří (-) | 0 | 0 | 0 |
Machala Ondřej (-) | 0 | 0 | 0 |
Martinák Tobiáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Ochvat Tomáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Paskuda Kristián (-) | 0 | 0 | 0 |
Plaček Lukáš (-) | 0 | 0 | 0 |
Tvrdý Hynek (9) | 0 | 0 | 0 |
Wažík Sebastián (-) | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | Z | G | ⌀ |
---|---|---|---|
Hrbáč Dominik | 2 | 11 | 5.5 |
Kubinák Jan | 2 | 17 | 8.5 |
Pustelník Adam | 6 | 56 | 9.3 |
Bartl Vojtěch | 2 | 15 | 7.5 |
Přehled zápasů
1. kolo | Hať | 5 : 4 | Opava |
Hlučín | 13 : 1 | Hať | |
2. kolo | Hať | 7 : 6 | Hněvošice |
Hlučín B | 5 : 4 | Hať | |
3. kolo | Hať | 4 : 12 | Šilheřovice |
Ludgeřovice | 11 : 2 | Hať | |
4. kolo | Píšť | 9 : 6 | Hať |
Hať | 6 : 13 | Mariánské Hory | |
5. kolo | Hať | 3 : 6 | Opava |
Hlučín | 9 : 4 | Hať | |
6. kolo | Hať | 1 : 2 | Hlučín B |
Hněvošice | 9 : 4 | Hať | |
7. kolo | Šilheřovice | : | Hať |
Hať | : | Ludgeřovice | |
8. kolo | Hať | : | Mariánské Hory |
Píšť | : | Hať | |
Týmové foto
Historie týmu
Sezóna | PO | ZČ | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 121 | 68 | 18 |
2007/08 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 | 130 | 27 |
2008/09 | 3 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 149 | 109 | 27 |
2009/10 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 70 | 25 |
2010/11 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 111 | 81 | 25 |
2011/12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 19 |
2012/13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 128 | 109 | 23 |
2013/14 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 99 | 87 | 23 |
2014/15 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 104 | 85 | 23 |
2015/16 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 106 | 77 | 19 |
2016/17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 102 | 79 | 19 |
2017/18 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 81 | 97 | 19 |
2018/19 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 125 | 108 | 20 |
2019/20 | - | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 8 |
2021/22 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 91 | 15 |
1x
2x
3x