Bohuslavice

Historie týmu

Sezóna PO V Vpp R Ppp P VG OG Z
2007/08 8 8 10 0 0 0 12 176 167 25
2008/09 - 9 5 0 4 0 13 136 164 22
2009/10 3 6 8 0 2 0 10 138 126 25
2010/11 5 2 14 0 0 0 5 164 100 22
2011/12 4 4 0 0 0 0 0 18 18 19
2012/13 4 3 15 0 2 0 3 206 122 25
2013/14 1 3 11 0 1 0 6 113 75 23
2014/15 2 1 10 3 0 1 4 132 87 23
2015/16 6 5 8 0 0 0 8 104 89 19
2016/17 3 5 7 1 0 1 7 103 103 21
2017/18 6 5 7 0 0 1 8 92 88 19
2018/19 - 9 3 0 0 1 12 83 112 14
2019/20 - 5 4 0 0 0 4 49 48 8

1x

1x

2x