Hlučín B
2 : 11
Ludgeřovice
8. kolo
(Hlučín - 30. března 2025)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Halfar Jan | 1 | 1 |
| Fuis Josef | 1 | 0 |
| Janiš Jan | 0 | 0 |
| Jaroš Adam | 0 | 0 |
| Jarošek Šimon | 0 | 0 |
| Maša Vojtěch | 0 | 0 |
| Matýsek Jaroslav | 0 | 0 |
| Matýsek Ondřej | 0 | 0 |
| Plaček Radim | 0 | 0 |
| Adámek Marek | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Münster Matěj | 4 | 3 |
| Jurášek Tomáš | 3 | 0 |
| Hubert Jakub | 2 | 0 |
| Hubert Lukáš | 1 | 1 |
| Münster Jan | 1 | 1 |
| Smolka Ondřej | 0 | 0 |
| Strachota Adam | 0 | 0 |
0
0
0
Fuis J.
(Halfar J.)
1
1
1
1
1
1
1
1
Halfar J.
2
2
1
Jurášek T.
(Münster M.)
2
Münster J.
(Münster M.)
3
Hubert J.
3
4
Münster M.
(Münster J.)
5
Jurášek T.
6
Münster M.
7
Hubert J.
(Hubert L.)
8
Jurášek T.
(Münster M.)
9
Münster M.
10
Hubert L.
10
11
Münster M.