Píšť
16 : 4
Hněvošice
1. kolo
(Píšť - 20. října 2024)
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Hluchník Jan | 3 | 2 |
| Ferda Pavel | 3 | 2 |
| Náhlík Ondřej | 2 | 2 |
| Lasák Matěj | 2 | 1 |
| Lasák Štěpán | 2 | 1 |
| Tesař Robin | 2 | 0 |
| Lasák Vít | 1 | 2 |
| Harazim Tomáš | 1 | 1 |
| Vatras Petr | 0 | 0 |
| Jeziorski Pavel | 0 | 0 |
| Bober Richard | 0 | 0 |
| Lasáková Tereza | 0 | 0 |
| Hráč | G | A |
|---|---|---|
| Hluchník Ondřej | 3 | 0 |
| Bělák Adam | 1 | 0 |
| Hluchník Petr | 0 | 1 |
| Kubela Vojtěch | 0 | 1 |
| Stříbný David | 0 | 1 |
| Černička Michal | 0 | 0 |
| Hanke Šimon | 0 | 0 |
| Hrkal Tomáš | 0 | 0 |
| Kubela André | 0 | 0 |
| Stříbný Jakub | 0 | 0 |
| Stříbný Michael | 0 | 0 |
| Ulička Jiří | 0 | 0 |
Lasák M.
1
Ferda P.
(Lasák M.)
2
2
Tesař R.
(Hluchník J.)
3
Ferda P.
4
Hluchník J.
(Lasák Š.)
5
Tesař R.
(Ferda P.)
6
Harazim T.
(Ferda P.)
7
Náhlík O.
(Hluchník J.)
8
Hluchník J.
(Náhlík O.)
9
9
9
Hluchník J.
(Lasák V.)
10
10
Lasák Š.
11
Lasák M.
(Harazim T.)
12
Ferda P.
(Náhlík O.)
13
Náhlík O.
(Lasák V.)
14
Lasák V.
15
Lasák Š.
16
0
0
1
Hluchník O.
(Hluchník P.)
1
1
1
1
1
1
1
2
Hluchník O.
(Kubela V.)
3
Hluchník O.
3
4
Bělák A.
(Stříbný D.)
4
4
4
4
4
4